На сайте Guru3d.com появились возможные характеристики, а также примерные даты выхода видеокарт Nvidia 30-й серии. Согласно утечке флагманская модель RTX 3080 Ti имеет мощность в 28 терафлопс, что более чем в 2 раза выше по-сравнению с RTX 2080 Ti, у которой 13.5 терафлопс.
Ниже приведена таблица с сравнительными характеристиками моделей 30-й серии.
GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 | |
---|---|---|---|---|
GPU (ядер) | 8192 | 4608 | 3584 | 2560 |
RT (ядер) | 256 | 144 | 112 | 80 |
Tensor (ядер) | 1024 | 576 | 448 | 320 |
Частота | 1750 MHz | 2000 MHz | 1900 MHz | 2000 MHz |
VRAM (скорость) | 16 GB/s | 16 GB/s | 16 GB/s | 16 GB/s |
Дата выхода | 4-й квартал 2020 | 3-й квартал 2020 | 3-й квартал 2020 | 1-й квартал 2021 |
Также, по слухам, анонс нового поколения видеокарт должен состояться уже 14 мая 2020 года.