После многочисленных слухов Nvidia официально представила новое семейство видеокарт «Super» серии GeForce RTX 20. Их производительность оценивается примерно на 15-25% выше базовых моделей серии. Новые карты появились как раз в самый последний момент перед выходом новейших карт AMD Radeon RX 5700.
Видеокарты GeForce RTX 20 Super
Итак, вот какие карты были представлены:
- GeForce RTX 2060 Super (8 GB);
- GeForce RTX 2070 Super (8 GB);
- GeForce RTX 2080 Super (8 GB).
Сравнительная таблица характеристик видеокарт Nvidia серии 20
GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 Super | GeForce RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
GPU | TU106 | TU106 | TU106 | TU104 | TU104 | TU104 | TU102 |
Process Node | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
CUDA Cores | 1920 | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 | 4352 |
Tensor Cores | 240 | 272 | 288 | 320 | 368 | 384 | 544 |
RT Cores | 30 | 34 | 36 | 40 | 46 | 48 | 68 |
Core Clock | 1365 MHz | 1470 MHz | 1410 MHz | 1605 MHz | 1515 MHz | 1650 MHz | 1350 MHz |
Boost Clock | 1680 MHz | 1650 MHz | 1620 MHz | 1770 MHz | 1800 MHz | 1815 MHz | 1545 MHz |
Memory | 6GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 11GB GDDR6 |
Memory Speed | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 15.5 GHz | 14 GHz |
Memory Interface | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 336GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 496GB/s | 616GB/s |
TDP | 160W | 175W | 175W | 215W | 215W | 250W | 285W |
Power Input | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin & 1x 8-pin | 1x 6-pin & 1x 8-pin | 1x 6-pin & 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Founders Price | $349 | $399 | $599 | $499 | $799 | $699 | $1199 |
Normal Price | $349 | $399 | $499 | $499 | $699 | $699 | $999 |
Цена (Россия) | 31 990 руб. | 32 990 руб. | 49 990 руб. | 39 990 руб. | 65 490 руб. | 56 990 руб. | 97 990 руб. |
Benchmark
Также уже можно увидеть результаты тестирования видеокарт в разных играх на разных разрешениях.
«Супер» видеокарты 2060 и 2070 появятся на прилавках США уже 9 июля, а 2080 — 23 июля.